MEMBER
会員の皆様へ
会員プラン タイムテーブル(時間割)
会員様ごとのタイムテーブル(時間割)となります。ご予約時には当タイムテーブルを参考にお問合せください。
練習会員(50分)
| – | 開始 | 終了 | 
| 1 | 08:30 | 09:20 | 
| 2 | 09:30 | 10:20 | 
| 3 | 10:30 | 11:20 | 
| 4 | 11:30 | 12:20 | 
| 5 | 12:30 | 13:20 | 
| 6 | 13:30 | 14:20 | 
| 7 | 14:30 | 15:20 | 
| 8 | 15:30 | 16:20 | 
| 9 | 16:30 | 17:20 | 
| 10 | 17:30 | 18:20 | 
| 11 | 18:30 | 19:20 | 
| 12 | 19:30 | 20:20 | 
| 13 | 20:30 | 21:20 | 
| 14 | 21:30 | 22:20 | 
ラウンド会員(80分)
| – | 開始 | 終了 | 
| 1 | 08:30 | 09:50 | 
| 2 | 10:00 | 11:20 | 
| 3 | 11:30 | 12:50 | 
| 4 | 13:00 | 14:20 | 
| 5 | 14:30 | 15:50 | 
| 6 | 16:00 | 17:20 | 
| 7 | 17:30 | 18:50 | 
| 8 | 19:00 | 20:20 | 
| 9 | 20:30 | 21:50 | 
VIP会員(100分)
| – | 開始 | 終了 | 
| 1 | 08:30 | 10:10 | 
| 2 | 10:30 | 12:10 | 
| 3 | 12:30 | 14:10 | 
| 4 | 14:30 | 16:10 | 
| 5 | 16:30 | 18:10 | 
| 6 | 18:30 | 20:10 | 
| 7 | 20:30 | 22:10 | 
練習会員(50分)
| – | 開始 | 終了 | 
| 1 | 08:30 | 09:20 | 
| 2 | 09:30 | 10:20 | 
| 3 | 10:30 | 11:20 | 
| 4 | 11:30 | 12:20 | 
| 5 | 12:30 | 13:20 | 
| 6 | 13:30 | 14:20 | 
| 7 | 14:30 | 15:20 | 
| 8 | 15:30 | 16:20 | 
| 9 | 16:30 | 17:20 | 
| 10 | 17:30 | 18:20 | 
| 11 | 18:30 | 19:20 | 
| 12 | 19:30 | 20:20 | 
| 13 | 20:30 | 21:20 | 
| 14 | 21:30 | 22:20 | 
デイペア会員(80分)
| – | 開始 | 終了 | 
| 1 | 08:30 | 09:50 | 
| 2 | 10:00 | 11:20 | 
| 3 | 11:30 | 12:50 | 
| 4 | 13:00 | 14:20 | 
| 5 | 14:30 | 15:50 | 
| 練習会員50分 | ||
| 6 | 16:00 | 16:50 | 
| 7 | 17:00 | 17:50 | 
| 8 | 18:00 | 18:50 | 
| 9 | 19:00 | 19:50 | 
| 10 | 20:00 | 20:50 | 
| 11 | 21:00 | 21:50 | 
ラウンド会員(110分)
| – | 開始 | 終了 | 
| 1 | 08:30 | 10:20 | 
| 2 | 10:30 | 12:20 | 
| 3 | 12:30 | 14:20 | 
| 4 | 14:30 | 16:20 | 
| 5 | 16:30 | 18:20 | 
| 6 | 18:30 | 20:20 | 
| 7 | 20:30 | 22:20 | 
練習会員(50分)
| – | 開始 | 終了 | 
| 1 | 08:30 | 09:20 | 
| 2 | 09:00 | 09:50 | 3 | 09:30 | 10:20 | 
| 4 | 10:00 | 10:50 | 
| 5 | 10:30 | 11:20 | 
| 6 | 11:00 | 11:50 | 
| 7 | 11:30 | 12:20 | 
| 8 | 12:00 | 12:50 | 
| 9 | 12:30 | 13:20 | 
| 10 | 13:00 | 13:50 | 
| 11 | 13:30 | 14:20 | 
| 12 | 14:00 | 14:50 | 
| 13 | 14:30 | 15:20 | 
| 14 | 15:00 | 15:50 | 
| 15 | 15:30 | 16:20 | 
| 16 | 16:00 | 16:50 | 
| 17 | 16:30 | 17:20 | 
| 18 | 17:00 | 17:50 | 
| 19 | 17:30 | 18:20 | 
| 20 | 18:00 | 18:50 | 
| 21 | 18:30 | 19:20 | 
| 22 | 19:00 | 19:50 | 
| 23 | 19:30 | 20:20 | 
| 24 | 20:00 | 20:50 | 
| 25 | 20:30 | 21:20 | 
| 26 | 21:00 | 21:50 | 
| 27 | 21:30 | 22:20 | 
ラウンド会員(110分)
| – | 開始 | 終了 | 
| 1 | 08:30 | 10:20 | 
| 2 | 10:30 | 12:20 | 
| 3 | 12:30 | 14:20 | 
| 4 | 14:30 | 16:20 | 
| 5 | 16:30 | 18:20 | 
| 6 | 18:30 | 20:20 | 
| 7 | 20:30 | 22:20 | 
新規ご入会される方へ
ご入会に関するお手続き・ご案内は店頭にて行っております。ご不明点などありましたらお気軽にスタッフまでお尋ねください。
ご入会前にご確認ください
ご入会時に必要なもの
①入会金(税込11,000円)
②登録事務手数料(税込5,500円)
③ご本人確認が出来る書類(免許証、保険証など)
※初回のみかかる費用です
初回会費について
ご入会時には以下の会費がかかります。
①月会費1カ月分
お手続き完了後は口座振替にてお願い致します
(振替のお手続きは店頭にてご案内致します。)
手賀沼ゴルフ倶楽部
無料見学はご予約不要です。どうぞお気軽にお越し下さい。
| 打席数 | 3レンジ | 
| 施設・設備 | シミュレーションゴルフ 専用工房 姿勢調整ルーム&施術スペース パターブース | 
| 駐車場 | 付近のパーキングをご利用ください | 
ご予約・お問合せ
TEL 04-7199-7919
(電話受付時間:9:00~19:00)
アクセス
〒270-1151 千葉県我孫子市本町2丁目7−1
JR常磐線 我孫子駅南口すぐ
営業時間
平日 10:00~22:30
土日祝日 8:30~22:30
定休日:月曜日
スタッフ研修のため不定でお休みを頂く場合がございます。
随時、店頭・HPにてお知らせ致します。
